JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN RT TAHUN 2009
Penduduk Desa Bambangin tersebar dalam 5 wilayah RT seperti pada tebel dibawah ini :
No | RT | KK | Jumlah Warga | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1 | 63 | 222 | 109 | 113 |
2 | 2 | 34 | 130 | 64 | 66 |
3 | 3 | 52 | 186 | 100 | 86 |
4 | 4 | 48 | 175 | 90 | 85 |
5 | 5 | 26 | 94 | 50 | 44 |
JUMLAH | 223 | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2009
No | Jenis Pekerjaan / Mata Pencaharian | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum Kerja | 277 | 90 | 187 |
2 | Petani | 481 | 292 | 189 |
3 | Buruh/Karyawan ( Perusahaan Swsata/Industri Rumah Tangga ) | 30 | 21 | 9 |
4 | Honorarium | 4 | 2 | 2 |
5 | PNS | 8 | 5 | 3 |
6 | TNI / Polri | 1 | 1 | - |
7 | Pedagang | 6 | 2 | 4 |
JUMLAH | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum Sekolah | 92 | 48 | 44 |
2 | Tidak Pernah Sekolah | 89 | 36 | 53 |
3 | Tidak Tamat SD | 322 | 168 | 154 |
4 | Tamat SD | 161 | 74 | 87 |
5 | Tamat SLTP ( Paket B ) | 99 | 58 | 41 |
Tamat SLTA ( Paket C ) | 38 | 26 | 12 | |
D II | 3 | 1 | 2 | |
D III | - | - | - | |
S. 1 | 3 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN RT TAHUN 2010
Penduduk Desa Bambangin tersebar dalam 5 wilayah RT seperti pada tebel dibawah ini :
No | RT | KK | Jumlah Warga | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1 | 63 | 222 | 109 | 113 |
2 | 2 | 34 | 130 | 64 | 66 |
3 | 3 | 52 | 186 | 100 | 86 |
4 | 4 | 48 | 175 | 90 | 85 |
5 | 5 | 26 | 94 | 50 | 44 |
JUMLAH | 223 | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2010
No | Jenis Pekerjaan / Mata Pencaharian | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum Kerja | 277 | 90 | 187 |
2 | Petani | 481 | 292 | 189 |
3 | Buruh/Karyawan ( Perusahaan Swsata/Industri Rumah Tangga ) | 30 | 21 | 9 |
4 | Honorarium | 4 | 2 | 2 |
5 | PNS | 8 | 5 | 3 |
6 | TNI / Polri | 1 | 1 | - |
7 | Pedagang | 6 | 2 | 4 |
JUMLAH | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2010
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum Sekolah | 92 | 48 | 44 |
2 | Tidak Pernah Sekolah | 89 | 36 | 53 |
3 | Tidak Tamat SD | 322 | 168 | 154 |
4 | Tamat SD | 161 | 74 | 87 |
5 | Tamat SLTP ( Paket B ) | 99 | 58 | 41 |
Tamat SLTA ( Paket C ) | 38 | 26 | 12 | |
D II | 3 | 1 | 2 | |
D III | - | - | - | |
S. 1 | 3 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN RT TAHUN 2011 s/d Bulan April 2011
Penduduk Desa Bambangin tersebar dalam 5 wilayah RT seperti pada tebel dibawah ini :
No | RT | KK | Jumlah Warga | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1 | 63 | 222 | 109 | 113 |
2 | 2 | 34 | 130 | 64 | 66 |
3 | 3 | 52 | 186 | 100 | 86 |
4 | 4 | 48 | 175 | 90 | 85 |
5 | 5 | 26 | 94 | 50 | 44 |
JUMLAH | 223 | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2011 s/d Bulan April 2011
No | Jenis Pekerjaan / Mata Pencaharian | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum Kerja | 277 | 90 | 187 |
2 | Petani | 481 | 292 | 189 |
3 | Buruh/Karyawan ( Perusahaan Swsata/Industri Rumah Tangga ) | 30 | 21 | 9 |
4 | Honorarium | 4 | 2 | 2 |
5 | PNS | 8 | 5 | 3 |
6 | TNI / Polri | 1 | 1 | - |
7 | Pedagang | 6 | 2 | 4 |
JUMLAH | 807 | 413 | 394 |
JUMLAH PENDUDUK DESA BAMBANGIN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2011 s/d Bulan April 2011
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Belum Sekolah | 92 | 48 | 44 |
2 | Tidak Pernah Sekolah | 89 | 36 | 53 |
3 | Tidak Tamat SD | 322 | 168 | 154 |
4 | Tamat SD | 161 | 74 | 87 |
5 | Tamat SLTP ( Paket B ) | 99 | 58 | 41 |
Tamat SLTA ( Paket C ) | 38 | 26 | 12 | |
D II | 3 | 1 | 2 | |
D III | - | - | - | |
S. 1 | 3 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 807 | 413 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar